| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | IKE Visual |
| Certificação: | CE,RoHS,FCC |
| Número do modelo: | Brilho 10 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5SQM |
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo, caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 21days |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500PCS/Month |
| cor: | cor completa | Passo do pixel: | P10 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 1500 lêndeas | Sistema de controlo: | novastar |
| Microplaqueta do diodo emissor de luz: | 3 em 1 smd | Impermeável: | IP40 |
| Refresque a taxa: | 1920hz | Transparência: | 75% |
| Destacar: | Tela de exposição interna impermeável do diodo emissor de luz,Tela de exposição interna do diodo emissor de luz IP40,Exposição de diodo emissor de luz P10 interna transparente |
||
Tela de exposição transparente interna do diodo emissor de luz da cor P10 completa para a tela grande da janela do diodo emissor de luz
1. Armário de pouco peso e ultra magro: o peso leve é importante para as instalações seguras e convenientes.
. 6.5kg somente pela espessura do armário/88mm.
2. 500x500 e 500x1000mm compatíveis.
. o armário de 500x1000mm é mais rapidamente fazer a tela grande, e o armário de 500x500mm é a 0.5m feitos parede video alta.
3. Projeto esperto do punho do armário.
. Mais fácil tomar e mais conveniente para a instalação.
4. Sistema de travamento rápido.
. A instalação rápida para ganhar custos laborais e tempo.
Para o arrendamento exterior, os grânulos da lâmpada podem inteiramente ser selados, com proteção IP65 para opções internas e exteriores.
![]()
![]()
| Especificação | |||||
| Brilho | 1500 lêndeas Nits/4500 | 1500 lêndeas Nits/6000 | 1500 lêndeas Nits/6000 | 1500 lêndeas Nits/6000 | |
| Densidade | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
| Transparência | 50% | 65% | 65% | 75% | |
| Refresque a taxa | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
| Modo de varredura | 1/8 de varredura | 1/4 de varredura | 1/4 de varredura | 1/3 de varredura | |
| Tamanho do painel | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
| Disponível personalizado | |||||
| Peso | painel de 6,5 kg/per | painel de 6,5 kg/per | painel 6.5kg/per | painel 6.5kg/per | |
| Ângulo de visão | 120. | 120. | 120. | 120. | |
| Grau do IP | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
| Tensão de funcionamento | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | |
| Tensão entrada | C.A. 100-240V | C.A. 100-240V | C.A. 100-240V | C.A. 100-240V | |
| Consumo de potência interno | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
| Consumo de potência exterior (máximo/Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ ㎡ de /330W/ |
|
| Temperatura de trabalho |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | |