Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | IKE Visual |
Certificação: | CE,RoHS,FCC |
Número do modelo: | Brilho O-10 |
Quantidade de ordem mínima: | 5SQM |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo, caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 21days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500PCS/Month |
cor: | cor completa | Passo do pixel: | P10 |
---|---|---|---|
Brilho: | 6000 lêndeas | Sistema de controlo: | novastar |
Microplaqueta do diodo emissor de luz: | 3 em 1 smd | Impermeável: | IP65 |
Refresque a taxa: | 1920hz | Transparência: | 75% |
Realçar: | Telas conduzidas transparentes de ROHS,6000 telas transparentes do diodo emissor de luz das lêndeas,Exposição de diodo emissor de luz exterior da cor P10 completa |
Exposição de diodo emissor de luz transparente personalizada do tamanho de armário
1. Transparência alta
A taxa da transparência de até 80% poderia manter a iluminação natural interna e a visão, o SMD é quase invisível de uma determinada distância.
2. Peso leve
A placa do PWB é espessura de somente 10mm, peso leve do ² de 11kg/m para permitir o espaço pequeno para a instalação possível, e minimiza o impacto negativo na aparência das construções.
3. A instalação rápida
Os sistemas rápidos do fechamento asseguram a instalação rápida, salvar custos laborais.
4. Brilho alto e economia de energia
o brilho 6000nits assegura o desempenho visual perfeito mesmo sob a luz solar direta, sem nenhum sistema de refrigeração, salvar lotes do poder.
5. Manutenção fácil
Reparando único SMD sem tomar do único módulo ou do painel inteiro.
Especificação | |||||
Brilho | 1500 lêndeas Nits/4500 | 1500 lêndeas Nits/6000 | 1500 lêndeas Nits/6000 | 1500 lêndeas Nits/6000 | |
Densidade | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
Transparência | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Refresque a taxa | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Modo de varredura | 1/8 de varredura | 1/4 de varredura | 1/4 de varredura | 1/3 de varredura | |
Tamanho do painel | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
Disponível personalizado | |||||
Peso | painel de 6,5 kg/per | painel de 6,5 kg/per | painel 6.5kg/per | painel 6.5kg/per | |
Ângulo de visão | 120. | 120. | 120. | 120. | |
Grau do IP | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
Tensão de funcionamento | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | |
Tensão entrada | C.A. 100-240V | C.A. 100-240V | C.A. 100-240V | C.A. 100-240V | |
Consumo de potência interno | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
Consumo de potência exterior (máximo/Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ ㎡ de /330W/ |
|
Temperatura de trabalho |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |