Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | IKE Visual |
Certificação: | CE,RoHS,FCC |
Número do modelo: | Brilho O-7 |
Quantidade de ordem mínima: | 5SQM |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo, caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 21days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500PCS/Month |
cor: | cor completa | Passo do pixel: | P7 |
---|---|---|---|
Brilho: | 6000 lêndeas | Sistema de controlo: | novastar |
Microplaqueta do diodo emissor de luz: | 3 em 1 smd | Impermeável: | IP65 |
Refresque a taxa: | 1920hz | Transparência: | 65% |
Realçar: | Tela transparente exterior do diodo emissor de luz P7,Tela transparente exterior do diodo emissor de luz IP65,Grande diodo emissor de luz P7 que anuncia telas |
Exposição conduzida transparente profissional, clara acima sua janela
A série transparente do brilho da exposição de diodo emissor de luz é uma exposição inovativa da janela do diodo emissor de luz, permite que você transforme sua janela de vidro em um quadro de avisos digital, apropriado para anunciar.
É quase invisível do exterior da construção, e igualmente faz ver-através do efeito visual. Usa o projeto do PWB da dianteiro-iluminação, fácil ao produto de SMD transformar-se confiança alta.
* transparência alta com sobre taxa da transparência de 75% para a parte dianteira e a parte traseira. Os povos podem
veja o vídeo e as fotos através do vidro claramente sem nenhumas vistas de obstrução.
* a luz super, cada painel conduzido é em torno de 7.5kg
* dissipação de calor larga do ângulo de vista
* brilho alto
Especificação | |||||
Brilho | 1500 lêndeas Nits/4500 | 1500 lêndeas Nits/6000 | 1500 lêndeas Nits/6000 | 1500 lêndeas Nits/6000 | |
Densidade | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
Transparência | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Refresque a taxa | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Modo de varredura | 1/8 de varredura | 1/4 de varredura | 1/4 de varredura | 1/3 de varredura | |
Tamanho do painel | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
Disponível personalizado | |||||
Peso | painel de 6,5 kg/per | painel de 6,5 kg/per | painel 6.5kg/per | painel 6.5kg/per | |
Ângulo de visão | 120. | 120. | 120. | 120. | |
Grau do IP | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
Tensão de funcionamento | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | |
Tensão entrada | C.A. 100-240V | C.A. 100-240V | C.A. 100-240V | C.A. 100-240V | |
Consumo de potência interno | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
Consumo de potência exterior (máximo/Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ ㎡ de /330W/ |
|
Temperatura de trabalho |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |