Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | IKE Visual |
Certificação: | CE,RoHS,FCC |
Número do modelo: | Vento |
Quantidade de ordem mínima: | 5SQM |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo, caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 12days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500PCS/Month |
cor: | cor completa | Material: | De borracha |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 3,076 milímetros | Brilho: | 1000 lêndeas |
Avaliação do IP: | IP42 | Refresque a taxa: | 3840 HERTZ |
Destacar: | Placa de emenda da indicação digital da tela do diodo emissor de luz |
Os sinais de Digitas de emenda da tela do diodo emissor de luz embarcam a tela de exposição de borracha macia do diodo emissor de luz personalizam a forma
Uniformidade da cor
Versão interna, não usa lâmpadas pretas, sem máscara para certificar-se da uniformidade da cor, e nenhuma reflexão.
O &High do contraste alto refresca a taxa
O contraste da cor é 5000: 1. retorno a autenticidade da cor da imagem e para refrescar o alcance da taxa em 3,840H
Ímã unido, fácil instalar
CE, RoHS, FCC
Especificação:
Modelo | Flex-1.8 | Flex-2.5 | Flex-3 | Flex-4 | Flex-5 | |
Passo | P1.875mm | P2.5mm | P3.076mm | P4.0mm | P5.0mm | |
Diodo emissor de luz | SMD1010 | SMD1515 | 2020SMD | 2020SMD | 2020SMD | |
Brilho | 1000 lêndeas | 1000 lêndeas | 1000 lêndeas | 1000 lêndeas | 1000 lêndeas | |
Densidade | 284444 pixéis/sqm | 160000 pixéis/sqm | 111111 pixéis/sqm | 62500 pixéis/sqm | 40000 pixéis/sqm | |
Refresque a taxa | 3840Hz | 3840 hertz | 3840 hertz | 3840 hertz | 3840 hertz | |
Modo de varredura | 1/32 de varredura | 1/24 de varredura | 1/20 de varredura | 1/15 de varredura | 1/16 de varredura | |
Tamanho | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 320mm*160mm | |
Definição do módulo | 128 x 64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
Peso | painel 210g/per | painel 205g/per | painel 200g/per | painel 190g/per | painel 220g/per | |
Ângulo de visão | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
Grau do IP | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | |
Tensão de funcionamento | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | |
Tensão entrada | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | |
Consumo de potência (Máximo) |
600W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | |
Temperatura de trabalho | -40~50℃ |