Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | IKE Visual |
Certificação: | CE,RoHS,FCC |
Número do modelo: | Jade-3 |
Quantidade de ordem mínima: | 5SQM |
Preço: | 700$/㎡ |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo, caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 21days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500PCS/Month |
cor: | cor completa | Passo do pixel: | P3.91 |
---|---|---|---|
Brilho: | 1000nits | Sistema de controlo: | novastar |
Microplaqueta do diodo emissor de luz: | 3 em 1 smd | Impermeável: | IP43 |
Refresque a taxa: | 1920hz | ||
Realçar: | Morre a tela de exposição alugado do diodo emissor de luz da carcaça,Tela de exposição alugado de pouco peso do diodo emissor de luz,Tela de exposição do diodo emissor de luz de 1000 lêndeas interna |
P3 que fundem o peso leve interno conduzido alugado da tela conduzida de tela de exposição fácil instalam
1. Armário de pouco peso e ultra magro:
. 5.7kg somente pela espessura do armário/66mm.
2. 500x500 e 500x1000mm compatíveis.
. o armário de 500x1000mm é mais rapidamente fazer a tela grande, e o armário de 500x500mm é a 3.5m feitos parede video alta.
3. Projeto esperto do punho do armário.
. Mais fácil tomar e mais conveniente para a instalação.
4. Sistema de travamento rápido.
. A instalação rápida para ganhar custos laborais e tempo.
Jade Series é uma exposição de diodo emissor de luz de alumínio de fundição do armário da estrutura.
Caracteriza um completo e simples-à-distribui o projeto para melhorar a eficiência da instalação.
Projeto de sistema aperfeiçoado, efeito estável da exposição, manutenção fácil para trazer-lhe mais conveniência.
Com dissipação de calor do auto, a elevação refresca a taxa, escala cinzenta alta, e fácil instalar, é a melhor escolha para suas todas as aplicações.
Especificação:
Modelo | Jade-1 | Jade-2 | Jade-3/JadeO-3 | Jade-4/JadeO-4 | Jade-6/JadeO-6 | |
Passo | P1.875mm | P2.5mm | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | |
Diodo emissor de luz | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121SMD | 2727SMD | |
Brilho | 1000 lêndeas | 1000 lêndeas | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | |
Densidade | 284444 pixéis/sqm | 160000 pixéis/sqm | 65536 pixéis/sqm | 43222 pixéis/sqm | 25600 pixéis/sqm | |
Refresque a taxa | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Modo de varredura | 1/32 de varredura | 1/32 de varredura | 1/16 de varredura | 1/16 de varredura | 1/4 de varredura | |
Tamanho | 400mm*300mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
|
Definição do módulo | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128 ou 128X 256 | 104x 104 ou 104x 208 | 80x80 ou 80x160 | |
Peso | painel 5.3kg/per | painel 6.5kg/per | painel 6.5kg/per | painel 6.5kg/per | painel 6.5kg/per | |
Ângulo de visão | 120. | 120. | 120. | 120. | 120. | |
Grau do IP | IP 43 | IP 43 | IP 43/IP65 | IP 43/IP65 | IP 65 DO IP 43/ | |
Tensão de funcionamento | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | C.C. 5V | |
Tensão entrada | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | C.A. 96-260V | |
Consumo de potência (Máximo/Avg.) |
280 W /sqm / 100 W/sqm |
500 W /sqm / 170 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800 W /sqm / 265 W/sqm |
|
Temperatura de trabalho | -40~50℃ |